1^ Divisione Femminile Girone 1A - 9^ Giornata
Volley Pesaro - Più Volley | 1-3 | (13-25 / 25-27 / 25-20 / 21-25) |
Volleyball Mondolfo - Volley Vadese | - | Mercoledì 14/12/2022 |
GNC Metalli Pesaro - Laurentina Volley | - | Venerdi 23/12/2022 |
Gioca Volley Team Urbino - Dream Volley Fermignano | 2-3 | (25-20 / 14-25 / 25-27 / 25-21 / 9-15) |
1^ Divisione Femminile Girone 1B - 9^ Giornata
Real Bottega Volley - Virtus Fano | 0-3 | (12-25 / 15-25 / 14-25) |
Megavolley - Montegranaro Volley Pesaro | 0-3 | (13-25 / 15-25 / 21-25) |
Volley Cagli - Metal Fly Schell Montemaggiore | - | Mercoledì 11/01/2023 |
Montefeltro Volley - Team 80 Gabicce-Gradara | 3-1 | (25-17 / 24-26 / 25-11 / 25-13) |
1^ Divisione Maschile - 9^ Giornata
Real Bottega Volley - Montesi Volley Rossa | 3-0 | (25-18 / 25-16 / 25-21) |
Apav Calcinelli-Lucrezia - Dream Volley Fermignano | 3-0 | (25-16 / 25-9 / 25-15) |
TML Volley Mercatinese - Virtus Fano Michi | - | Giovedì 15/12/2022 |
Montesi Volley Bianca - Virtus Fano Marci | 3-0 | (25-5 / 25-23 / 25-20) |
Montesi Volley Bianca: Minestrini, De Angelis, Pardini, Romanelli, Giraldi, RImanelli, Tittarelli, Molaioni (K), Galeazzi, Gemma, Marchionni M., Spinaci (L1), Antinori (L2), Furiassi(1°All.), Antonini (2°All.) La Montesi Bianca chiude il girone di andata con una vittoria piena. I pesaresi vincono agevolmente il primo set grazie ad un cambio palla ed una battuta di buon livello. Nel secondo set le squadre si alternano al comando operando vicendevolmente diversi break e contro break. Lo strappo decisivo è operato dai locali che si aggiudicano il parziale con un tirato 25-23. Nel terzo set parte forte la Virtus che arriva ad avere 5 punti di vantaggio, a metà set la Montesi opera due break decisivi al fine del risultato finale. |
||
Cus Urbino - Serrabaraonda | 3-0 | (25-16 / 25-16 / 25-17) |