Conclusa la fase eliminatoria del campionato di Under 14 Femminile. Questi i verdetti
| GIRONE 2A - ECC | |
| 1^ | Volley Pesaro Waves |
| 2^ | Virtus Fano Michi |
| 3^ | Blu Volley Pesaro |
| 4^ | Team 80 Gabicce-Gradara |
| GIRONE 2B - ECC | |
| 1^ | Adriatica BCC Fano |
| 2^ | Megabox-Vallefoglia |
| 3^ | Urbania-Fermignano |
| 4^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Giallo |
Tutte le formazioni accedono agli Ottavi di Finale.
Le squadre del girone 2A saranno classificate, secondo la loro posizione nel girone, dal 1^ al 4^ posto nella classifica di eccellenza, le squadre del girone 2B saranno classificate, secondo la loro posizione nel girone, dal 5^ al 8^ posto nella classifica di eccellenza
| GIRONE C | |
| 1^ | Volleyball Mondolfo Azzurra |
| 2^ | GS Volley Fossombrone |
| 3^ | Elettrica Colli al Metauro |
| 4^ | Real-UaU Volley |
| 5^ | Volley Cagli |
| 6^ | Laurentina Volley |
| GIRONE D | |
| 1^ | Real Bottega Volley-Agnese |
| 2^ | Montegranaro Volley Pesaro |
| 3^ | Virtus Fano Cate |
| 4^ | Volleyball Mondolfo Bianca |
| 5^ | Adriatica Volley Bianco |
| 6^ | Blu Volley Pesaro Bianca |
| GIRONE E | |
| 1^ | Volley Vadese |
| 2^ | Volley Pesaro Milly |
| 3^ | Gioca Volley Team Urbino |
| 4^ | Real Bottega Volley-Elisa |
| 5^ | Montefeltro Volley |
| 6^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa |
Le prime 2 classificate di ciascun girone e le due miglior 3^ accedono ai Ottavi di Finale