Pagina 2 di 3
1^ FASE
| GIRONE A | |
| 1^ | Cucine Lube Civitanova |
| 2^ | Sabini Asal |
| 3^ | Volley game Dany |
| 4^ | Abros Pallavolo Ascoli |
| 5^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano |
| 6^ | Montesi Volley |
| 7^ | Star Tdc |
La 1^, 2^ e 3^ classificate accedono ai quarti di finale
La 4^. 5^, 6^ e 7^ classificata accedono agli ottavi di finale
| GIRONE B | |
| 1^ | ASD Apav Calcinelli- Lucrezia |
| 2^ | Volley Game Duna |
| 3^ | ASD Volley Club Jesi B |
| 4^ | Volleyball Mondolfo |
| 5^ | US Pallavolo Senigallia |
| 6^ | Dadi e Mattoncini-Bontempi Casa |
La 1^ e 2^ classificata accedono agli ottavi di finale