1^ FASE
| GIRONE A | |
| 1^ | Megabox Volley Montecchio (Volley Montecchio ASD) |
| 2^ | Isa Infissi Virtus Volley Fano Bianca (Virtus Volley S.R.L. SSD) |
| 3^ | Volley Pesaro GIallo (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
| 4^ | Montefeltro Volley (ASD Montefeltro Volley) |
| 5^ | Adriatica Volley Verde (U.S. Adriatica) |
| GIRONE B | |
| 1^ | Pallavolo Mondavio (S.S. Pallavolo Mondavio) |
| 2^ | ASD Lauretina Volley (Laurentina Volley) |
| 3^ | Ultrasound UaU (ASD UAU Alex Zanardi) |
| 4^ | G.S. Volley San Lorenzo (G.S. Volley San Lorenzo) |
| 5^ | Roveresca Volley Piagge (G.S. Lubacaria Piagge) |
| GIRONE C | |
| 1^ | Volley Cantiano (Polisportiva Cantianese ASD) |
| 2^ | Volley Vadese (C.Sportivo Sant´ Angelo in Vado) |
| 3^ | Polisportiva Fermignanese Blu (Polisportiva Fermignanese) |
| 4^ | Cesaroni Oriana - Lav- Met.(Associazione Sportiva Volley) |
| 5^ | Volley Urbania (Volley Urbania ASD) |
| GIRONE D | |
| 1^ | Fulgor-Virtus (Ass. DIl. Pallavolo Fulgor Fano) |
| 2^ | Bottega Volley (SSD Polisportiva Bottega) |
| 3^ | Volley Pesaro Celeste (Snoopy Pallavolo Pesaro) |
| 4^ | Adriatica Volley Azzurro (U.S. Adriatica) |
| 5^ | Volley Mercatinese (Volley Mercatinese) |
| GIRONE E | |
| 1^ | Team 80 Gabicce-Gradara (G.S. Team 80) |
| 2^ | G.S. Volley Fossombrone (G.S. Fossombrone Volley) |
| 3^ | Blu Volley Pesaro (Blu Volley Pesaro) |
| 4^ | ASD Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (ASD Apav Calcinelli-Lucrezia) |
| 5^ | Adriatica Volley Bianco (U.S. Adriatica) |
Le 1^ classificate con la migliori 2^ classificate accedono al girone F
Le restanti 2^ classificate con le due migliori 3^ classificate accedono al girone G
Le restanti 3^ classificate con le 3 migliori 4^ classificate accedono al girone H
2^ FASE
| GIRONE F | |
| 1^ | Team 80 Gabicce-Gradara |
| 2^ | Fulgor- Virtus |
| 3^ | Volley Cantiano |
| 4^ | Megabox Volley Montecchio |
| 5^ | G.S. Fossombrone Volley |
| 6^ | Pallavolo Mondavio |
| GIRONE G | |
| 1^ | Volley Pesaro Celeste |
| 2^ | Bottega Volley |
| 3^ | Ultrasound UaU |
| 4^ | Volley Vadese |
| 5^ | Isa Infissi Fano Bianca |
| 6^ | A.S.D. Laurentina Volley |
| GIRONE H | |
| 1^ | Polisportiva Fermignanese Blu |
| 2^ | Blu Volley Pesaro |
| 3^ | ASD Apav Calcinelli Lucrezia Rossa |
| 4^ | Volley Pesaro Giallo |
| 5^ | Caesaroni Oriana Lav. Met. |
| 6^ | Montefeltro Volley |
| GIRONE I | |
| 1^ | Adriatica Volley Azzurro |
| 2^ | Valle del Foglia |
| 3^ | Volley Mercatinese |
| 4^ | Volley Urbania |
| 5^ | Roveresca Volley Piagge |
| 6^ | G,S; Volley San Lorenzo |
| 7^ | Gioca Volley Team Urbino |
| GIRONE L | |
| 1^ | Ets Engennering |
| 2^ | Adriatica Volley Verde |
| 3^ | Montesi Volley Pesaro |
| 4^ | Montegranaro Volley |
| 5^ | Volley Pesaro Indaco |
| 6^ | Volley Ball Mondolfo |
| GIRONE M | |
| 1^ | Perfetti Costruzioni Volley Piobbico Verde |
| 2^ | Apav Calcinelli-Lucrezia Gialla |
| 3^ | Volley Pesaro Glicine |
| 4^ | Elettrica Montemaggiore |
| 5^ | Virtus Volley Fano Rossa |
| 6^ | Polisportiva Fermignanese Bianca |
| 7^ | Adriatica Volley Bianco |
Le squadre dei gironi F,G,H accedono alla Fase Finale
FASE FINALE
Ottavi di Finale
Concentramento ospitato dalla prima squadra indicata:
| O1 | Team 80 Gabicce-Gradara (1^Gir.F) | A.S.D. Laurentina Volley (6^Gir.G | ASD Apav Calcinelli-Lucrezia Rossa (3^Gir.H) |
| O2 | Fulgor-Virtus (2^Gir.F) | Isa Infissi Virtus Volley fano Bianca (5^Gir.G) | Blu Volley Pesaro (2^Gir H) |
| O3 | Volley Cantiano (3^Gir.F) | Volley Vadese (4^Gir.G) | Polisportiva Fermignanese Blu (1^Gir.H) |
| O4 | Megabox Volley Montecchio (4^Gir.F) | Ultrasound UaU (3^Gir.G) | Montefeltro Volley (6^Gir.H) |
| O5 | G.S. Fossombrone Volley (5^Gir.T) | Bottega Volley (2^Gir.G) | Cesaroni Oriana Lav. Met. (5^Gir.H) |
| O6 | Pallavolo Mondavio (6^Gir.F) | Volley Pesaro Celeste (1^Gir.G) | Volley Pesaro Giallo (4^Gir.H) |
Le squadre vincenti accedono ai Quarti di Finale
Quarti di Finale
Concentramento ospitato dalla prima squadra indicata:
| Q1 | Team 80 Gabicce-Gradara | Bottega Volley | Megabox Volley Montecchio |
| Q2 | Fulgor-Virtus | Volley Pesaro Celeste | Volley Cantiano |
Le squadre 1^ e 2^ classificate accedono alle Semifinali
Semifinali
Gare unica in campo neutro:
| S1 | Fulgor-VIrtus | Bottega Volley |
| S2 | Team 80 Gabicce-Gradara | Volley Pesaro Celeste |
Le squadre vincenti accedono alla Finale 1°-2° Posto
Finali
Gare unica in campo neutro:
| Finale 3°-4° Posto | Bottega Volley | Volley Pesaro Celeste |
| Finale 1°-2° Posto | Fulgor-Virtus | Team 80 Gabicce-Gradara |
Fulgor-Virtus e Team 80 Gabicce-Gradaraaccedono alla fase regionale
Campione Territoriale Under 13 Femminile 2017-18: Fulgor-Virtus