La formula, le squadre partecipanti e i verdetti del campionato di Under 18 Maschile organizzato dal Comitato Territoriale Fipav di Pesaro-Urbino
FORMULA
Squadre Partecipanti: 5
| GIRONE UNICO | |
| Denominazione Squadra | Denominazione Società |
| Apav Calcinelli-Lucrezia | ASD Apav Calcinelli-Lucrezia |
| Montesi Virtus | ASD G.S. N. Montesi |
| Real Bottega Volley | SSD Polisportiva Bottega |
| Virtus Volley Fano | Virtus Volley SRL SSD |
| Virtus Volley Fano Rossa | Virtus Volley SRL SSD |
Campionato Interrotto